
Последние новости
220131, г. Минск,
ул. Гамарника, 30
4 этаж, офис 362, ком. 2
Центральный офис
Шприцевой насос BeneFusion eSP обладает рядом преимуществ для безопасного и комфортного использования:
Наши квалифицированные сотрудники проконсультируют Вас по всем вопросам связанным с продукцией, стоимостью и срокам поставки
Физические характеристики  | |
Вес:  | ≤ 1,6 кг  | 
Размер:  | ≤ 257 × 150 × 73 мм  | 
Экран:  | 3,5-дюймовый сенсорный экран Цветной ЖК-дисплей (TFT, 200 × 400 пикселей)  | 
Яркость:  | 8 уровней настройки  | 
Дисплей:  | Состояние инфузии (название препарата, основные параметры инфузии, состояние давления в реальном времени) Информация о состоянии системы (информация о сигналах тревоги, режим инфузии, состояние аккумулятора, состояние реле, марка шприца или номер койки)  | 
Индикатор на дверце:  | Индикатор состояния инфузии  | 
Технические характеристики  | |
Точность:  | ≤ ±1,8%  | 
Режим:  | «Скорость», «Доза», «Время дозы», «Время», «Последовательный», «Прерывистый», «Доза насыщения», «Увеличение/уменьшение», «Микроинфузия» опционально: «TIVA», «КПА», «TCI»  | 
Скорость подачи:  | 0,01–2300 мл/ч  | 
Шаг:  | 0,01 мл/ч (0,01–99,99 мл/ч); 0,1 мл/ч (100,0–999,9 мл/ч); 1 мл/ч (1000–2300 мл/ч)  | 
Заданный объем (VTBI):  | 0,01–9999,99 мл, шаг: 0,01 мл  | 
Заданное время:  | 00:00:01–99:59:59  | 
Суммарный объем:  | 0,00–99999,99 мл  | 
KVO:  | 0,01–5,0 мл/ч; шаг: 0,01 мл/ч  | 
Скорость продувки:  | 0,01–2300 мл/ч  | 
Скорость подачи болюса:  | 0,01–2300 мл/ч (задается автоматически или вручную)  | 
Обнаружение окклюзии:  | 50–1125 мм рт. ст. (15 уровней на выбор соответственно: 50, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750, 825, 900, 975, 1050, 1125 мм рт. ст.) по умолчанию — 450 мм рт. ст. Предварительный сигнал: при непрерывном повышении давления выводится предупреждение автоматический перезапуск: Вкл./Выкл., перезапуск инфузии после снижения давления окклюзии. Выбор из 4 единиц давления: мм рт. ст./КПа/бар/фунты на кв. дюйм  | 
Функция Anti-bolus:  | При окклюзии происходит уменьшение объема болюса  | 
Единицы измерения дозирования:  | нг/кг/мин, нг/кг/ч, нг/кг/24ч, мкг/кг/мин, мкг/кг/ч, мкг/кг/24ч, мг/кг/мин, мг/кг/ч, мг/кг/24ч, г/кг/мин, г/кг/ч, г/кг/24ч, мЕ/кг/мин, мЕ/кг/ч, мЕ/кг/24ч, ед/кг/мин, ед/кг/ч, ед/кг/24ч, кЕ/кг/мин, кЕ/кг/ч, кЕ/кг/24ч, ЕЭ/кг/мин, ЕЭ/кг/ч, ЕЭ/кг/24ч, ммоль/кг/мин, ммоль/кг/ч, ммоль/кг/24ч, моль/кг/мин, моль/кг/ч, моль/кг/24ч, мкал/кг/мин, мкал/кг/ч, мкал/кг/24ч, кал/кг/мин, кал/кг/ч, кал/кг/24ч, ккал/кг/мин, ккал/кг/ч, ккал/кг/24ч, мЭкв/кг/мин, мЭкв/кг/ч, мЭкв/кг/24ч  | 
Время автоматической блокировки:  | 1–5 минут, возможность ВКЛ./ВЫКЛ.  | 
Библиотека препаратов:  | До 5000 лекарств; 30 категорий; поддержка цветового кодирования наименований  | 
Журнал истории:  | До 3500 событий  | 
Объем инфузии:  | 4 режима: объем за 24 ч, текущий общий объем, период, объем за время, поддержка просмотра хронологических данных о скорости  | 
Система снижения ошибок дозирования (DERS):  | Имеется; определение максимально допустимой дозы, автоматическая сигнализация при достижении максимальной дозы  | 
Шприцы  | |
Совместимость:  | 1/2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 мл, автоматическое распознавание объема шприца  | 
Сигналы тревоги  | |
Тип:  | Акустические и визуальные сигналы тревоги  | 
2 уровня:  | Высокий: окклюзия/шприц пуст/шприц отсоединен/ошибка зажимов штопфера/аккумулятор разряжен/VTBI завершено/KVO завершено/реле не работает/системная ошибка/шприц отсутствует Низкий: удлинительная магистраль отсоединена/KVO выполняется/аккумулятор в использовании/ошибка аккумулятора/отключение CMS/eGW/истекло время ожидания/подключение дока прервано/ошибка системного времени/реле скоро отключится/время почти истекло/напоминание/низкий уровень заряда аккумулятора/шприц почти пуст  | 
Уровень громкости:  | 8 уровней, по умолчанию — уровень 6  | 
Напоминание:  | Выбор от 1 до 5 минут, переключение ВКЛ./ВЫКЛ.  | 
Подключения  | |
Связь:  | Проводная/беспроводная  | 
USB:  | Поддержка импорта библиотеки препаратов, импорт/экспорт данных пациентов, экспорт журнала событий, экспорт/импорт данных калибровки  | 
Многофункциональный разъем:  | RS232; разъем вызова медсестры; разъем блока питания  | 
Интеграция:  | Подключение к центральной инфузионной станции BeneFusion nCS Подключение к центральной системе мониторинга BeneVision  | 
Аккумуляторная батарея  | |
Продолжительность работы:  | ≥ 5 часов при 5 мл/ч (≥ 11 часов при 5 мл/ч для «умного» аккумулятора)  | 
Время зарядки:  | ≤ 5 часов до полного заряда (≤ 6 часов для «умного» аккумулятора)  | 
Блок питания  | |
Напряжение:  | 100–240 В~; частота 50/60 Гц; ток 0,5–0,21 A  | 
Условия эксплуатации и окружающей среды  | |
Температура:  | 5–40 °C — эксплуатация; -30–70 °C — хранение  | 
Относительная влажность:  | 15–95 % — эксплуатация; 10–95 % — хранение  | 
Атмосферное давление:  | 57,0–107,4 кПа — эксплуатация; 16,0–107,4 кПа — хранение  | 
Классификация:  | Тип CF, класс I, IP33  | 
Штабелируемость:  | Наличие стеллажа, максимум 3 насоса  |