220131, г. Минск,
ул. Гамарника, 30
4 этаж, офис 362, ком. 2
Центральный офис
Mindray HyLED серия 7 Vet – серия инновационных хирургических светильников, гарантирующих качественное освещение рабочего поля в ходе различных инвазивных манипуляций. Отличается мобильностью, современным дизайном, высокой надежностью и функциональностью.
Первый поставщик
Мы являемся эксклюзивным поставщиком в Беларуси. Импорт оборудования напрямую от завода-изготовителя.
Настройка
Инженер проведёт монтаж и настройку оборудования в вашей клинике.
Гарантия
Наш сервисный центр предоставляет полную гарантию на оборудование.
Наши квалифицированные сотрудники проконсультируют Вас по всем вопросам связанным с продукцией, стоимостью и срокам поставки
HyLED 760 | HyLED 730 | |
Центральная освещенность (на расстоянии 1 м) | 160,000 лк | 130,000 лк |
Диаметр светового поля (на расстоянии 1 м) | 195-300 мм | 195-300 мм |
Глубина освещения (L1+L2) | 1,200 мм | 1,200 мм |
Цветовая температура | 4,350K | 4,350K |
Индекс цветопередачи | 95 | 95 |
Остаточная освещенность с использованием одной трубки | 100% | 100% |
Остаточная освещенность с использованием одной маски | 75% | 70% |
Остаточная освещенность с использованием трубки и одной маски | 70% | 65% |
Остаточная освещенность с использованием двух масок | 55% | 55% |
Остаточная освещенность с использованием трубки и двух масок | 50% | 50% |
Энергия излучения | 3.6 мВт/(м2*люкс) | 3.6 мВт/(м2*люкс) |
Эндоскопический режим | 8,000 лк | 6,500 лк |
Срок службы светодиодов | ≥40,000 часов | ≥40,000 часов |
Макс. потребляемая мощность всеми источниками света | 85 Вт | 65 Вт |
Источник питания | 100-240 В~, 50/60 Гц | 100-240 В~, 50/60 Гц |
Количество светодиодов | 32 | 24 |
Диапазон изменения яркости | 5-100% | 5-100% |
Диаметр купола | 600 мм | 600 мм |
Встроенная камера | Опция | Нет |
Камера на отдельном плече | Опция | Опция |
Камера на отдельном плече/ Встроенная камера | |
Кол-во пикселов | HD камера 2 Мп |
Оптическое увеличение | 10X (f = 5,1–50,1 мм, F = 1,8–2,1) |
Электронное увеличение | 12 X (с оптическим увеличением — 120 X) |
Отношение сигнал/шум | >50 дБ |
Диапазон выдержек | 1/2—1/10000 с |
Видеовыход | Компонентный |
Встроенная камера SD | |
Кол-во пикселов | 400 000 пикселов |
Объектив | Увеличение 28x = от 3,5 мм (широкий угол) до 98,0 мм (телеобъектив), F1,35p до F3,7 |
Электронное увеличение | 12 X (с оптическим увеличением — 324 X) |
Отношение сигнал/шум | 50 дБ |
Диапазон выдержек | 1/4—1/10000 с |
Видеовыход | FBAS (Композитный) |